En este tutorial de Tipos de Datos de SAP HANA, aprenderemos:
1) Tipos de Datos de SAP HANA – Los tipos de datos de SAP HANA incluyen fechas y horas, tipo de datos numéricos, booleanos, cadena de caracteres, tipos de datos binarios, etc.
2) Identificadores de SAP HANA – Identificadores Delimitados e Identificadores No Delimitados
En la base de datos de SAP HANA, los Tipos de Datos SQL son los siguientes: SQL
Clasificación | Sub-Clasificación | Tipo de Datos SQL | Tipo de Almacenamiento de Columna | Formato Predeterminado |
---|---|---|---|---|
Tipos de Fechas y Horas | Fecha | FECHA | CS_DAYDATE | ‘AAAA-MM-DD’ |
Hora | HORA | CS_SECONDTIME | ‘HH24:MI:SS’ | |
Fecha y Hora | SECONDDATE | CS_LONGDATE | ‘AAAA-MM-DD HH24:MI:SS’ | |
Marca de Tiempo | MARCADET | CS_SECONDDATE | ‘AAAA-MM-DD HH24:MI:SS.FFn’ | |
Tipos Numéricos | Entero Pequeño | ENTEROPEQUEÑO | CS_INT | Entero sin signo de 8 bits, Rango de 0 a 255 |
Entero Pequeño | ENTEROPEQUEÑO | CS_INT | Entero pequeño de 16 bits con signo, Rango de -32,768 a 32,767 | |
Entero | ENTERO | CS_INT | Entero de 32 bits con signo, Rango de -2,147,483,648 a 2,147,483,647 | |
Entero Grande | ENTEROGRANDE | CS_FIXED(18,0) | Entero de 64 bits con signo, Rango de -9,223,372,036,854,775,808 a 9,223,372,036,854,775,807 | |
Decimal | DECIMAL(p,s)
p-Precisión s-Escala |
CS_FIXED(p-s,s) | La precisión p puede variar de 1 a 38.
La escala s puede variar de 0 a p para el tipo de datos decimal de SAP HANA. Si no se especifican la precisión y la escala, DECIMAL se convierte en un número decimal de punto flotante. |
|
Decimal Pequeño | DECIMALPEQUEÑO | CS_SDFLOAT | Es un número decimal de punto flotante. La precisión y la escala deben estar dentro del rango de 1 a 16 para la precisión y -369 a 368 para la escala, dependiendo del valor almacenado. El DECIMALPEQUEÑO solo es compatible con tablas almacén de columnas. | |
Número Real | REAL | CS_FLOAT | Número de punto flotante de precisión simple de 32 bits | |
Número Doble | DOBLE | CS_DOUBLE | Un número de punto flotante de doble precisión de 64 bits | |
Flotante | FLÓTANTE(n) | CS_DOUBLE | Es un número real de 32 o 64 bits. Donde n especifica el número de bits y debe estar en el rango entre 1 y 53. |
|
Booleano | Booleano | BOOLEANO | CS_INT | VERDADERO, FALSO y DESCONOCIDO (NULO). |
Cadena de Caracteres | Cadena de Caracteres de Longitud Variable | VARCHAR(n) | CS_STRING | Este tipo de datos de longitud de cadena HANA es una cadena de caracteres de longitud variable, donde ‘n’ especifica la longitud máxima en bytes y es un número entero entre 1 y 5000. |
Caracteres Unicode de Longitud Variable | NVARCHAR(n) | CS_STRING | Cadena de caracteres de conjunto de caracteres Unicode de longitud variable, donde <n> indica la longitud máxima en caracteres y es un número entero entre 1 y 5000 | |
Caracteres Alfanuméricos | ALFANUM(n) | CS_ALFANUM | Caracteres alfanuméricos de longitud variable, donde n indica la longitud máxima y es un número entero entre 1 y 127 | |
Texto Corto | TEXTOCORTO(n) | CS_STRING | Es una cadena de caracteres de longitud variable que proporciona funciones de búsqueda de texto y búsqueda de cadenas. Este tipo de datos se puede definir para tablas de almacén de columnas, pero no para tablas de filas. | |
Tipos Binarios | Texto Binario | TEXTOBINARIO(n) | CS_RAW | Almacena datos binarios de una longitud máxima especificada en bytes, donde n indica la longitud máxima y es un número entero entre 1 y 5000. |
Tipos LOB (Tipos de Objetos Grandes) | LOB Binario | BLOB | CS_RAW | Grandes cantidades de datos binarios |
LOB de Caracteres | CLOB | CS_STRING | Datos de caracteres ASCII | |
LOB de Caracteres Unicode | NCLOB | CS_STRING | Objeto de caracteres Unicode grande | |
TEXTO | TEXTO | CS_STRING | El tipo de datos TEXTO proporciona funciones de búsqueda de texto. Este tipo de datos se puede definir para tablas de almacén de columnas, pero no para tablas de filas. | |
Datos de TEXTO Binario | DATOSTEXTOBINARIO | CS_STRING | El tipo de datos DATOSTEXTOBINARIO es similar al tipo de datos TEXTO y por lo tanto admite funciones de búsqueda de texto, pero es posible insertar datos binarios. Este tipo de datos se puede definir para tablas de columna, pero no para tablas de fila. | |
Tipos Multivaluados | Arreglo | ARREGLO | Almacena colecciones de valores del mismo tipo de datos, donde cada elemento está relacionado con exactamente una posición. Los arreglos pueden contener valores NULL en ausencia de un valor. |
Los identificadores se utilizan para representar nombres en declaraciones SQL (por ejemplo, nombre de tabla, nombre de vista, nombre de columna, nombre de índice, nombre de sinónimo, nombre de procedimiento, nombre de función, etc.)
Hay dos tipos de identificadores en SAP HANA: Identificadores Delimitados e Identificadores No Delimitados.
Existen dos tipos de comillas para delimitar como se muestra a continuación-
Calle Eloy Gonzalo, 27
Madrid, Madrid.
Código Postal 28010
Paseo de la Reforma 26
Colonia Juárez, Cuauhtémoc
Ciudad de México 06600
Real Cariari
Autopista General Cañas,
San José, SJ 40104
Av. Jorge Basadre 349
San Isidro
Lima, LIM 15073