
Si tiene preguntas sobre el tema, únase a la conversación en nuestro Comunidad SAP.
También puede consultar nuestra página de temas de la comunidad SAP para SAP Data Warehouse Cloud aquí.
Los datos de muestra de LoB Finance incluyen transacciones financieras diarias de la empresa de muestra BestRun Bikes. Los datos transaccionales contienen asociaciones con productos, clientes, cuentas del libro mayor y dimensiones del centro de beneficio. Las transacciones financieras se registran en las diferentes cuentas del libro mayor.
El siguiente diagrama muestra la estructura de la tabla en SAP Data Warehouse Cloud de LoB Finance.
Para obtener una descripción general del modelo de datos, el diagrama entidad-relación ofrece información útil sobre el modelado de los datos. A continuación puede ver la relación entre las diferentes tablas y vistas.
SAP Datasphere le permite realizar transformaciones ETL dentro de la herramienta. Para demostrar esta capacidad, el escenario LoB para FI utiliza un ejemplo simple. Como los datos de origen solo tienen la columna FECHA, pero ninguna columna solo tiene el año, el Flujo de datos en SAP Datasphere se usa para convertir la columna ‘FECHA’ y agregar una nueva ‘AÑO’.
El flujo de datos para LoB FI incluye un script en Python para la columna calculada ‘Año’. Esta columna convierte la columna Fecha al formato de fecha y extrae solo el año, como se puede ver a continuación:
Escritura de Python
# convertir la fecha a fecha y hora
datos[‘DATE’] = pd.to_datetime(datos[‘DATE’])
# agregue una columna para el año
datos[‘YEAR’] = datos[‘DATE’].dt.año
devolver datos
La siguiente tabla enumera todos los objetos de datos de los datos de muestra de FI ordenados por nombre comercial.
Nombre del Negocio | Nombre técnico | Tipo |
Clientes | SAP_SC_FI_T_Clientes | Tabla local (Dimensión) |
Dimensión Clientes (Ver) | SAP_SC_FI_V_CustomersDim | Ver (Dimensión) |
Jerarquía de clientes | SAP_SC_FI_T_ClientesJerarquía | Tabla local (Dimensión) |
Jerarquía de clientes (vista SQL) | SAP_SC_FI_V_ClientesJerarquía | Ver (Jerarquía) |
Clientes Textos | SAP_SC_FI_T_CustomersTexts | Tabla local (Dimensión) |
Textos de clientes (vista de texto SQL) | SAP_SC_FI_V_CustomersTexts | Ver (Texto) |
Tipo de clientes | SAP_SC_FI_T_ClientesTipo | Tabla local (Dimensión) |
Tipo de clientes (vista SQL) | SAP_SC_FI_SQL_CustomersType | Ver (Dimensión) |
Los clientes escriben textos | SAP_SC_FI_T_CustomersTypeTexts | Tabla local (Dimensión) |
Tipos de clientes (vista de texto) | SAP_SC_FI_V_CustomersTypeTexts | Ver (Texto) |
Flujo de datos para transacciones financieras | SAP_SC_FI_DF | Flujo de datos |
Modelo FIER | SAP_SC_FI_ERM | Modelo E/R |
Transacciones financieras | SAP_SC_FI_FinTransactions | Tabla local (conjunto de datos analíticos) |
Transacciones Financieras (DF transformado) | SAP_SC_FI_DF_FinTransactions | Tabla local (conjunto de datos analíticos) |
Transacciones financieras (vista SQL) | SAP_SC_FI_SQL_FinTransactions | Ver (conjunto de datos analíticos) |
Tipo de cuenta del LM | SAP_SC_FI_T_GLAccTipo | Tabla local (Dimensión) |
Tipo de cuenta de LM (vista SQL) | SAP_SC_FI_SQL_GLAccType | Ver (Dimensión) |
Textos del tipo de cuenta del LM | SAP_SC_FI_T_GLAccTypeTexts | Tabla local (Dimensión) |
Tipos de cuentas del LM (vista de texto) | SAP_SC_FI_V_GLAccTypeTexts | Ver (Texto) |
Cuentas del libro mayor | SAP_SC_FI_T_GLAcc | Tabla local (Dimensión) |
Cuentas del LM (vista de texto) | SAP_SC_FI_V_GLAccTextos | Ver (Texto) |
Dimensión de cuentas de LM (Ver) | SAP_SC_FI_V_GLAccDim | Ver (Dimensión) |
Jerarquía de cuentas del LM | SAP_SC_FI_T_GLAccJerarchy | Tabla local (Dimensión) |
Jerarquía de cuentas del libro mayor (vista SQL) | SAP_SC_FI_V_GLAccJerarchy | Ver (Jerarquía) |
Textos de cuentas del LM | SAP_SC_FI_T_GLAccTextos | Tabla local (Dimensión) |
Categorías de Producto | SAP_SC_FI_T_Categorías de productos | Tabla local (Dimensión) |
Categoría de producto (vista SQL) | SAP_SC_FI_SQL_ProdCat | Ver (Dimensión) |
Textos de categorías de productos | SAP_SC_FI_T_ProdCatTexts | Tabla local (Dimensión) |
Textos de categoría de producto (vista de texto) | SAP_SC_FI_V_ProdCatTexts | Ver (Texto) |
Jerarquía de productos | SAP_SC_FI_T_Product Hierarchy | Tabla local (Dimensión) |
Jerarquía de productos (vista SQL) | SAP_SC_FI_SQL_Product Hierarchy | Ver (Jerarquía) |
Textos de productos | SAP_SC_FI_T_ProductTexts | Tabla local (Dimensión) |
Textos de productos (vista de texto SQL) | SAP_SC_FI_SQL_ProductTexts | Ver (Texto) |
productos | SAP_SC_FI_T_Productos | Tabla local (Dimensión) |
Dimensión de productos (ver) | SAP_SC_FI_V_ProductsDim | Ver (Dimensión) |
Centro de beneficio | SAP_SC_FI_T_ProfitCenter | Tabla local (Dimensión) |
Dimensión del centro de beneficio (ver) | SAP_SC_FI_V_ProfitCenter | Ver (Dimensión) |
Jerarquía de centros de beneficio (vista SQL) | SAP_SC_FI_SQL_ProfitCHerarchy | Ver (Jerarquía) |
Textos de centros de beneficio | SAP_SC_FI_T_ProfitCenterTexts | Tabla local (Dimensión) |
Textos de centros de beneficio (vista de texto SQL) | SAP_SC_FI_SQL_ProfitCenterText | Ver (Texto) |
Jerarquía de centros de beneficios | SAP_SC_FI_T_ProfitCHerarchy | Tabla local (Dimensión) |
El contenido de muestra de SAP para finanzas, recursos humanos y ventas es una excelente manera de comenzar a trabajar con el modelado de datos de SAP Datasphere. Le ayuda a comprender fácilmente las características de SAP Datasphere siguiendo un enfoque simple. Puede incorporarse rápidamente importando el paquete de contenido a su espacio en SAP Datasphere. El modelo ER subyacente ayuda a comprender e implementar fácilmente las diferentes entidades incluidas en este paquete de contenido. En un paso final, carga los datos de muestra en las tablas para preparar su modelo para el consumo de datos.
En esta publicación de blog, aprendió la información básica detallada sobre los datos de LoB FI. Este escenario consta de diferentes tablas y vistas, mientras que el modelo ER sirve como punto de entrada central al modelo de datos. El flujo de datos simple presenta funcionalidades ETL dentro de SAP Datasphere. Finalmente, todas las entidades relacionadas utilizadas en este escenario se enumeran en la tabla anterior.
Como se ilustra, este contenido de muestra permite a los usuarios acelerar el proceso de incorporación y espero que tenga un buen comienzo en su viaje de modelado de datos en SAP Datasphere. Siéntase libre de compartir sus pensamientos y comentarios en la sección de comentarios.
Si tiene preguntas sobre el tema, únase a la conversación en nuestro Comunidad SAP.
También puede consultar nuestra página de temas de la comunidad SAP para SAP Datasphere aquí.
Calle Eloy Gonzalo, 27
Madrid, Madrid.
Código Postal 28010
Paseo de la Reforma 26
Colonia Juárez, Cuauhtémoc
Ciudad de México 06600
Real Cariari
Autopista General Cañas,
San José, SJ 40104
Av. Jorge Basadre 349
San Isidro
Lima, LIM 15073