
Objetivo:
El propósito de este blog es para las clasificaciones de países basadas en la codificación M49 para las agencias de la ONU
Paso 1:
Desarrolle un informe personalizado sobre MKVZ e incluya la clasificación de países basada en la codificación M49. Esta clasificación garantizará la alineación con la estandarización del HLCM (Comité de Alto Nivel sobre Gestión) en toda la ONU.
En el país del sistema SAP, los parámetros globales sabios del país de origen de los proveedores se muestran mediante un código alfa ISO-2 correspondiente (es decir, Vietnam = VN). Actualmente no existen opciones de clasificación en el sistema SAP a indisocio-económico-prosperidad o contexto geográfico.
Paso 2:
La implementación del estándar M49 cambiando el código alfa ISO-2 al código alfa ISO-3 (es decir, VN -> VNM) y la inclusión del código de país M49 (es decir, Vietnam = 704) que asigna a los países un número basado en su ubicación geográfica. Lo que es más importante, incluye las categorizaciones de SIDS (Pequeños Estados Insulares en Desarrollo), LDC (Países Menos Desarrollados) y LLDC (Países en Desarrollo Sin Litoral) para países en función de su desarrollo económico. Esto sirve para reemplazar otras categorizaciones como “en desarrollo/desarrollado”, etc.
Por ejemplo;
OY01
Paso 3.
Estos valores deben mantenerse en la tabla personalizada
Leyenda | |
PMA | País Menos Adelantado |
LLDC | País en desarrollo sin litoral |
SMSL | Pequeño Estado insular en desarrollo |
Atajo de país (de SAP) | Nombre del país (de SAP) | PMA | LLDC | SMSL | Código ISO3 | Código M49 |
FA | Afganistán | X | X | AFG | 4 | |
Alabama | Albania | ALBA | 8 | |||
DZ | Argelia | DZA | 12 | |||
VI | Amer.Virgin Is. | X | VIR | 850 | ||
ANUNCIO | andorrano | Y | 20 | |||
OA | angola | X | ATRÁS | 24 | ||
AI | anguila | X | AIA | 660 | ||
AQ | Antártida | ATA | 10 | |||
AG | Antigua/Barbuda | X | ATG | 28 | ||
Arkansas | Argentina | ARG | 32 | |||
SOY | Armenia | X | BRAZO | 51 | ||
AW | Aruba | X | ABW | 533 | ||
Australia | Australia | Australia | 36 | |||
EN | Austria | AUT | 40 | |||
Arizona | Azerbaiyán | X | AZE | 31 | ||
licenciatura | bahamas | X | BHS | 44 | ||
BH | Baréin | BHR | 48 | |||
BD | bangladesh | X | BGD | 50 | ||
cama y desayuno | barbados | X | BRB | 52 | ||
POR | Bielorrusia | BLR | 112 | |||
SER | Bélgica | BEL | 56 | |||
BZ | Belice | X | BLZ | 84 | ||
BJ | Benín | X | ben | 204 | ||
BM | islas Bermudas | UMB | 60 | |||
BT | Bután | X | X | BTN | 64 | |
licenciado en Derecho | Azul | #N / A | #N / A | |||
BO | Bolivia | X | BOL | 68 | ||
licenciado en Letras | Bosnia-Herz. | BIH | 70 | |||
B/N | Botsuana | X | BWA | 72 | ||
BV | Islas Bouvet | BVT | 74 | |||
BR | Brasil | SOSTÉN | 76 | |||
IO | Brit.Ind.Oc.Ter | internet de las cosas | 86 | |||
VG | Islas Vírgenes Británicas. | X | VGB | 92 | ||
BN | Brunéi Daruss. | BRN | 96 | |||
BG | Bulgaria | BGR | 100 | |||
BF | Burkina Faso | X | X | Licenciatura en Bellas Artes | 854 | |
milímetro | Birmania | X | MMR | 104 | ||
BI | Burundi | X | X | BDI | 108 | |
KH | Camboya | X | KHM | 116 | ||
CM | Camerún | RMC | 120 | |||
California | Canadá | LATA | 124 | |||
CV | Cabo Verde | X | CPV | 132 | ||
FC | COCHE | X | X | coste y flete | 140 | |
Kentucky | Islas Caimán | CIM | 136 | |||
DT | Chad | X | X | TCD | 148 | |
CL | Chile | CHL | 152 | |||
CN | Porcelana | CHN | 156 | |||
CX | isla de navidad | Rx de tórax | 162 | |||
CC | Islas del coco | CCK | 166 | |||
CO | Colombia | COLUMNA | 170 | |||
kilómetros | Comoras | X | X | COM | 174 | |
CK | Islas Cook | X | COK | 184 | ||
RC | Costa Rica | IRC | 188 | |||
CI | costa de marfil | CIV | 384 | |||
HORA | Croacia | VFC | 191 | |||
CU | Cuba | X | CACHORRO | 192 | ||
CY | Chipre | CYP | 196 | |||
CZ | Chequia | CZE | 203 | |||
CD | Dem. Rep. Congo | X | BACALAO | 180 | ||
no sé | Dinamarca | NS | 208 | |||
DJ | Yibuti | X | DJI | 262 | ||
MD | Dominica | X | DMA | 212 | ||
HACER | Rep. Dominicana | X | DOM | 214 | ||
UN | Antillas holandesas | #N / A | #N / A | |||
TL | Timor Oriental | X | X | TLS | 626 | |
TP | Timor Oriental | #N / A | #N / A | |||
CE | Ecuador | ECU | 218 | |||
P.EJ | Egipto | EGY | 818 | |||
SV | El Salvador | SLV | 222 | |||
GQ | Guin ecuatorial | GNQ | 226 | |||
Urgencias | Eritrea | X | ERI | 232 | ||
EE.UU. | Estonia | est | 233 | |||
hora del Este | Etiopía | X | X | ETH | 231 | |
UE | Unión Europea | #N / A | #N / A | |||
FK | Islas Malvinas | FLK | 238 | |||
FO | Islas Faroe | PARA | 234 | |||
F.J. | Fiyi | X | FJI | 242 | ||
FI | Finlandia | ALETA | 246 | |||
FR | Francia | FRA | 250 | |||
FP | Polinesia Francesa | X | PYF | 258 | ||
novia | Guayana Francesa | GUF | 254 | |||
TF | Francés S. Territ | ATF | 260 | |||
Georgia | Gabón | CHARLA | 266 | |||
GM | Gambia | X | GMB | 270 | ||
GE | Georgia | GEO | 268 | |||
Delaware | Alemania | DEU | 276 | |||
GH | Ghana | GHA | 288 | |||
soldado americano | Gibraltar | GIBRALTAR | 292 | |||
GRAMO | Grecia | GRC | 300 | |||
GL | Groenlandia | GRL | 304 | |||
GD | Granada | X | GRD | 308 | ||
médico de cabecera | Guadalupe | BPL | 312 | |||
GU | Guam | X | GOMA | 316 | ||
GT | Guatemala | GTM | 320 | |||
GN | Guinea | X | GINEBRA | 324 | ||
GW | Guinea-Bisáu | X | X | GNB | 624 | |
GY | Guayana | X | CHICO | 328 | ||
HT | Haití | X | X | HTI | 332 | |
HM | Heard/McDon.Isl | HMD | 334 | |||
hn | Honduras | HND | 340 | |||
Hong Kong | Hong Kong | HKG | 344 | |||
HU | Hungría | HUNO | 348 | |||
ES | Islandia | ISL | 352 | |||
EN | India | INDIANA | 356 | |||
IDENTIFICACIÓN | Indonesia | IDN | 360 | |||
infrarrojos | Irán | irn | 364 | |||
CI | Irak | IRQ | 368 | |||
ES DECIR | Irlanda | vida real | 372 | |||
ILLINOIS | Israel | ISR | 376 | |||
ESO | Italia | ITA | 380 | |||
JM | Jamaica | X | MERMELADA | 388 | ||
JP | Japón | JPN | 392 | |||
JE | Jersey | JEY | 832 | |||
JO | Jordán | JOR | 400 | |||
KZ | Kazajstán | X | KAZ | 398 | ||
KE | Kenia | CONOCIDO | 404 | |||
KI | Kiribati | X | X | KIR | 296 | |
XK | Kosovo | #N / A | #N / A | |||
kilovatios | Kuwait | KWT | 414 | |||
KG | Kirguistán | X | KGZ | 417 | ||
LA | Laos | X | X | LAO | 418 | |
BT | letonia | LVA | 428 | |||
libra | Líbano | LBN | 422 | |||
LS | Lesoto | X | X | LSO | 426 | |
LR | Liberia | X | LBR | 430 | ||
LY | Libia | libras esterlinas | 434 | |||
LI | Liechtenstein | MENTIR | 438 | |||
LT | Lituania | LTU | 440 | |||
LU | luxemburgo | LUX | 442 | |||
mes | Macao | MAC | 446 | |||
MK | macedonia | MKD | 807 | |||
mg | Madagascar | X | ODM | 450 | ||
megavatios | Malaui | X | X | IMM | 454 | |
MI | Malasia | MIS | 458 | |||
MV | Maldivas | X | MDV | 462 | ||
ML | Malí | X | X | MLI | 466 | |
MONTE | Malta | MLT | 470 | |||
mh | Islas Marshall | X | MHL | 584 | ||
mq | Martinica | CMT | 474 | |||
SEÑOR | Mauritania | X | TRM | 478 | ||
MU | Mauricio | X | MÚS | 480 | ||
YouTube | Mayotte | MITO | 175 | |||
MX | México | México | 484 | |||
FM | Micronesia | X | MEV | 583 | ||
MU | Minor Outl.Isl. | UMI | 581 | |||
Maryland | Moldavia | X | MDA | 498 | ||
MC | Mónaco | MCO | 492 | |||
Minnesota | Mongolia | X | MNG | 496 | ||
A MÍ | montenegro | empresa multinacional | 499 | |||
EM | Montserrat | X | MSR | 500 | ||
MAMÁ | Marruecos | MAR | 504 | |||
mz | Mozambique | X | MOZ | 508 | ||
parlamentario | N.Isla Mariana | X | MNP | 580 | ||
N / A | Namibia | NAM | 516 | |||
Nuevo Testamento | OTAN | #N / A | #N / A | |||
NR | Nauru | X | NRU | 520 | ||
notario público | Nepal | X | X | NPL | 524 | |
Países Bajos | Países Bajos | NLD | 528 | |||
CAROLINA DEL NORTE | Nueva Caledonia | X | NCL | 540 | ||
Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | NZL | 554 | |||
NI | Nicaragua | NIC | 558 | |||
nordeste | Níger | X | X | NER | 562 | |
NG | Nigeria | NGA | 566 | |||
NU | Niue | X | NIU | 570 | ||
NF | Islas Norfolk | NFK | 574 | |||
KP | Corea del Norte | PRK | 408 | |||
NO | Noruega | NI | 578 | |||
OM | Omán | OMN | 512 | |||
O | Naranja | #N / A | #N / A | |||
Antiguo Testamento | Otro | #N / A | #N / A | |||
PAQUETE | Pakistán | paquete | 586 | |||
VP | palaos | X | por favor | 585 | ||
PD | Palestina | PSE | #N / A | |||
Pensilvania | Panamá | SARTÉN | 591 | |||
PG | Papilla. Nueva Guinea | X | PNG | 275 | ||
py | Paraguay | X | PALANCA | 600 | ||
EDUCACIÓN FÍSICA | Perú | POR | 604 | |||
PH | Filipinas | PHL | 608 | |||
NP | Islas Pitcairn | PCN | 612 | |||
ES | Polonia | POL | 616 | |||
PT | Portugal | PRT | 620 | |||
relaciones públicas | Puerto Rico | X | PRI | 630 | ||
control de calidad | Katar | QAT | 634 | |||
C.G. | Rep. del Congo | DIENTE | 178 | |||
RE | Reunión | REU | 638 | |||
RO | Rumania | ROU | 642 | |||
ru | Federación Rusa. | Rusia | 643 | |||
RW | Ruanda | X | X | APR | 646 | |
SG | S. Sándwich Ins | SGS | 239 | |||
S T | Santo Tomé, Príncipe | X | X | STP | 678 | |
SH | Santa Elena | SHN | 654 | |||
SW | samoa | X | WSM | 882 | ||
COMO | Samoa, América | X | MAPE | dieciséis | ||
SM | San Marino | SMR | 674 | |||
SA | Arabia Saudita | SAU | 682 | |||
número de serie | Senegal | X | NEE | 686 | ||
RS | Serbia | JUR | 688 | |||
CAROLINA DEL SUR | Seychelles | X | SYC | 690 | ||
SL | Sierra Leona | X | LES | 694 | ||
SG | Singapur | X | SGP | 702 | ||
SK | Eslovaquia | SVK | 703 | |||
SI | Eslovenia | SVN | 705 | |||
SB | Islas Salomón | X | X | SLB | 90 | |
ASI QUE | Somalia | X | MOS | 706 | ||
ES | Sudáfrica | ZAF | 710 | |||
CR | Corea del Sur | KOR | 408 | |||
SS | Sudán del Sur | X | X | SSD | 728 | |
ES | España | ESP | 724 | |||
L.K. | Sri Lanka | LCA | 144 | |||
KN | San Cristóbal y Nieves | X | KNA | 659 | ||
LC | Santa Lucía | X | ACV | 662 | ||
CV | San Vicente | X | APV | 670 | ||
PM | St Pier, Miquel. | GDS | 666 | |||
Dakota del Sur | Sudán | X | SDN | 729 | ||
RS | Surinam | X | SUR | 740 | ||
sj | Svalbard | SJM | 744 | |||
SZ | Esuatini | X | SWZ | 748 | ||
SE | Suecia | SUE | 752 | |||
CH | Suiza | CHE | 756 | |||
SY | Siria | SYR | 760 | |||
TW | Taiwán | #N / A | #N / A | |||
T.J. | Tayikistán | X | TJK | 762 | ||
TZ | Tanzania | X | TZA | 834 | ||
JU | Tailandia | THA | 764 | |||
TG | Para llevar | X | TGO | 768 | ||
conocimientos tradicionales | Islas Tokelau | TKL | 772 | |||
A | tonga | X | TONELADA | 776 | ||
TT | Trinidad y Tobago | X | OTT | 780 | ||
Tennesse | Túnez | TONEL | 788 | |||
TR | Pavo | TUR | 792 | |||
TM | turkmenistán | X | TKM | 795 | ||
CT | Turcas y Caicos | TCA | 796 | |||
TELEVISOR | Tuvalu | X | X | TÜV | 798 | |
UG | Uganda | X | X | UGA | 800 | |
UA | Ucrania | Reino Unido | 804 | |||
ES | Reino Unido | GBR | 826 | |||
Naciones Unidas | Naciones Unidas | #N / A | #N / A | |||
UY | Uruguay | URY | 858 | |||
NOSOTROS | EE.UU | EE.UU | 840 | |||
AE | Utd.Árabe Emir. | ESTÁN | 784 | |||
UZ | Uzbekistán | X | UZB | 860 | ||
VU | Vanuatu | X | VUT | 548 | ||
Virginia | Ciudad del Vaticano | IVA | 336 | |||
VE | Venezuela | VEN | 862 | |||
VN | Vietnam | VNM | 704 | |||
WF | Wallis, Futuna | WUF | 876 | |||
eh | Sáhara Occidental | ESH | 732 | |||
S.M. | Yemen | X | YEM | 887 | ||
ZM | Zambia | X | X | ZMB | 894 | |
ZW | Zimbabue | X | ZWE | 716 |
Paso 4:
Un mismo país puede tener más de una clasificación, pero solo un código ISO 3 y un código M49. La personalización del informe estándar MKVZ y el desarrollo del nuevo informe Z seguido de la adición de los siguientes parámetros de entrada, parámetros de salida y en el diseño del informe:
Salir:
Podemos consultar el informe personalizado con los múltiples escenarios mencionados a continuación.
Identificación de prueba | Descripción | Req. Identificación probada | Resultado Esperado | Nota |
T01 | Lista de proveedores al buscar con casilla de verificación: LDC | |||
T02 | Lista de proveedores al buscar casilla de verificación: LLDC | |||
T03 | Lista de proveedores al buscar casilla de verificación: SIDS | |||
T04 | Lista de proveedores en la casilla de verificación de búsqueda: LDC, LLDC | |||
T05 | Lista de proveedores al buscar proveedores con código M49 específico y rango de código M49 | |||
T06 | Lista de proveedores al buscar proveedores con múltiples valores de códigos ISO. |
Gracias.
Calle Eloy Gonzalo, 27
Madrid, Madrid.
Código Postal 28010
Paseo de la Reforma 26
Colonia Juárez, Cuauhtémoc
Ciudad de México 06600
Real Cariari
Autopista General Cañas,
San José, SJ 40104
Av. Jorge Basadre 349
San Isidro
Lima, LIM 15073